「新卒でもリモートワークできる企業に就職したい」と考えている28卒の就活生向けの記事です。この記事では、フルリモート・週数日リモート可能な企業80社以上を一覧で紹介します。出社頻度・初任給・選考フロー・リモート制度の実態まで徹底比較しているので、企業選びの判断材料としてすぐに活用できます。
—
①OfferBox 逆求人サービス!
24万人の就活生が使っている!大手企業からスカウトが来る!
②内定者のES・面接情報で選考対策ができる「就活会議」
就活の過去問!先輩たちが実際に選考を通過したESや面接で出題された質問が見れる!
③ABABA 就活の努力が報われる!
近年話題!最終面接に進んだ実績をもとに希望に沿った条件の企業からスカウトが来る!
④Matcher(マッチャー) 大学関係なくOB・OG訪問ができる!
先輩社員に、就活の相談や企業のリアルな話を聞ける!
【早見表】新卒フルリモート可能企業TOP20
まずは結論から。新卒1年目からリモートワークできる企業TOP20を一覧で確認してください。
| 企業名 | 業界 | 出社頻度 | 初任給(月収) | 新卒1年目適用 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | IT・EC | 週0〜1日(原則リモート) | 約28万円〜 | ○(研修後) |
| サイバーエージェント | IT・広告 | 週2〜3日出社 | 約25万円〜 | △(部署による) |
| 楽天グループ | IT・EC | 週2〜3日出社 | 約25万円〜 | △(部署による) |
| リクルート | HR・IT | 週1〜2日出社 | 約28万円〜 | ○(研修後) |
| freee | SaaS・IT | 週0〜2日(フレックス) | 約27万円〜 | ○ |
| SmartHR | SaaS・HR | 週0〜2日 | 約28万円〜 | ○ |
| Sansan | SaaS・IT | 週1〜2日出社 | 約25万円〜 | ○(研修後) |
| マネーフォワード | フィンテック | 週1〜2日出社 | 約27万円〜 | ○ |
| ラクスル | IT・印刷 | 週2日出社 | 約25万円〜 | ○(研修後) |
| HENNGE | SaaS・IT | 週0〜1日(ほぼフルリモート) | 約26万円〜 | ○ |
| レバレジーズ | HR・IT | 週3〜4日出社 | 約25万円〜 | △ |
| Chatwork | SaaS・IT | 週0〜1日(原則リモート) | 約24万円〜 | ○ |
| ヌーラボ | SaaS・IT | フルリモート可 | 約23万円〜 | ○ |
| サイボウズ | SaaS・IT | 週0〜5日(選択制) | 約25万円〜 | ○ |
| BambooMC | IT・コンサル | フルリモート可 | 約22万円〜 | ○ |
| パーソルホールディングス | HR・IT | 週2〜3日出社 | 約24万円〜 | △(部署による) |
| NTTデータ | SIer | 週2〜3日出社 | 約25万円〜 | △(プロジェクト次第) |
| 富士通 | IT・メーカー | 週1〜2日出社 | 約25万円〜 | △(部署による) |
| アクセンチュア | コンサル | 週1〜3日出社 | 約28万円〜 | △(案件次第) |
| KDDI | 通信 | 週2〜3日出社 | 約25万円〜 | △(研修後) |
※初任給は公式採用ページ・就活会議等の情報をもとにした目安です。変動する場合があります。
—
IT企業のリモートワーク制度を徹底比較【50社以上】
主要SaaS・スタートアップ企業のリモート実態
IT業界は業界全体でリモートワーク率が高い傾向にあります。ただし「制度上は可能」でも実態は異なるケースが多いです。
| 企業名 | リモート制度 | 新卒1年目 | 在宅手当 | 実態(口コミより) |
|---|---|---|---|---|
| freee | 週2日までオフィス推奨 | ○ | 月5,000円〜 | 新卒でも入社直後からリモート可。オンボーディングもオンライン対応 |
| SmartHR | フレックス+週2日以内出社推奨 | ○ | 月5,000円 | 新卒でもリモート比率が高い。チーム次第で週1出社の場合も |
| Sansan | スマートワーク制度(原則リモート) | ○ | 通信費補助あり | 研修期間(約1ヶ月)は出社。以降はほぼリモート |
| マネーフォワード | 在宅勤務制度(上限なし) | ○ | 月5,000円 | チームによって出社頻度に差あり。週1〜2日出社が多い |
| メルカリ | Your Choice(働き方自由選択) | ○(研修後) | 月1万円 | 入社研修(約2ヶ月)後はほぼフルリモート可能 |
| HENNGE | 原則フルリモート | ○ | 月5,000円 | 地方在住勤務も可。週1回の全社MTGのみオンライン参加 |
| サイボウズ | ウルトラワーク(週0〜5日自由) | ○ | 通信費補助あり | 週0日出社も選択可。新卒でも制度は平等に適用 |
| Chatwork | フルリモート前提 | ○ | 月5,000円 | 東京以外の居住者も多い。入社日からリモート可 |
| ラクスル | 週2日出社ルール | ○(研修後) | 通信費補助 | 月曜・水曜出社が推奨。研修期間(1ヶ月)は毎日出社 |
| ヌーラボ | フルリモート可 | ○ | 月1万円 | 福岡本社だが全国どこでも勤務可能 |
大手IT企業・SIer系のリモート実態
大手IT企業・SIerは制度が整っている一方、プロジェクト次第で出社が必須になるケースが多いです。
| 企業名 | リモート制度 | 新卒1年目 | 実態 | 地方勤務 |
|---|---|---|---|---|
| NTTデータ | 在宅勤務制度あり(原則週3日まで) | △ | 客先常駐プロジェクトは出社必須になることも | 転勤あり |
| 富士通 | Work Life Shift(週2日以上在宅推奨) | △ | 部署・プロジェクト次第。本社系は週1〜2日出社が多い | 転勤あり |
| 日立製作所 | テレワーク推進(週3日在宅目標) | △ | 部門によって差が大きい。製造部門は出社必須 | 転勤あり |
| 野村総合研究所(NRI) | 在宅勤務制度(プロジェクト次第) | △ | SE職はクライアント先常駐の場合は出社必須 | 転勤あり |
| アクセンチュア | フレキシブルワーク(案件次第) | △ | コンサル職はクライアント訪問あり。週1〜3日出社が実態 | 転勤少なめ |
| サイバーエージェント | フレキシブル勤務(部署次第) | △ | エンジニア職は週2〜3日出社が多い。ゲーム部門は異なる | 基本なし |
| 楽天グループ | ハイブリッドワーク(週3日出社推奨) | △ | 英語公用語のため外国人と共に働く環境。出社推奨が強め | 一部あり |
| DeNA | 在宅勤務制度(部署による) | △ | ゲーム開発職はスタジオ出社が多い。コーポレートはリモート多め | 基本なし |
| GREE | スーパーフレックス+リモート可 | ○(研修後) | 週2〜3日出社が目安。新卒研修期間は出社 | 基本なし |
| ミクシィ | フルフレックス+リモート可 | △ | 部署によってかなり差がある | 基本なし |
Web系・広告・マーケティング企業のリモート状況
| 企業名 | 業界 | 出社頻度 | 初任給 | リモート実態 |
|---|---|---|---|---|
| 電通デジタル | デジタル広告 | 週2〜3日出社 | 約30万円〜 | コンサル・制作職はクライアント対応で出社増える場合あり |
| 博報堂DYホールディングス | 広告 | 週2〜3日出社 | 約28万円〜 | クリエイティブ職はクライアント先への訪問あり |
| サイバーバズ | SNSマーケ | 週2〜3日出社 | 約22万円〜 | SNS運用担当はリモート可が多い |
| ValueCommerce | アフィリ・広告 | 週2日出社 | 約23万円〜 | 比較的リモート推進。新卒でも適用される |
| アドウェイズ | デジタル広告 | 週3日出社 | 約22万円〜 | 営業職は出社多め。エンジニアはリモート多め |
—
非IT系でもリモートワーク可能な企業20社
コンサル・金融・通信業界のリモート企業
IT以外でもリモートワークを積極採用している企業があります。業界別に紹介します。
| 企業名 | 業界 | 出社頻度 | 初任給 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マッキンゼー・アンド・カンパニー | 戦略コンサル | 週1〜3日(案件次第) | 約50万円〜 | クライアント先訪問あり。リモートとハイブリッドが混在 |
| ボストン コンサルティング グループ | 戦略コンサル | 週1〜3日(案件次第) | 約45万円〜 | コロナ以降リモート推進。チーム文化次第 |
| デロイト トーマツ コンサルティング | 総合コンサル | 週2〜3日出社 | 約30万円〜 | FAS部門はクライアント対応で出社が増える |
| PwCコンサルティング | 総合コンサル | 週2〜3日出社 | 約30万円〜 | 職種・案件次第でリモート比率が変わる |
| KDDI | 通信 | 週2〜3日出社 | 約25万円〜 | コーポレート職はリモート可能。現場系は出社必須 |
| ソフトバンク | 通信 | 週2〜3日出社 | 約24万円〜 | 本社勤務はリモート多め。店舗系は出社前提 |
| NTT東日本 | 通信 | 週2〜3日出社 | 約23万円〜 | リモートワーク推進宣言。技術職は作業内容次第 |
| 野村證券 | 金融・証券 | 週3〜4日出社 | 約28万円〜 | 営業職は出社多め。バックオフィス職はリモート可 |
| 三菱UFJ銀行 | 銀行 | 週3〜4日出社 | 約23万円〜 | 本部系職種はリモート可。窓口・営業は出社必須 |
| 三井住友銀行 | 銀行 | 週3〜4日出社 | 約23万円〜 | コーポレート職・IT職はリモート可能 |
| 損害保険ジャパン | 保険 | 週2〜3日出社 | 約23万円〜 | テレワーク推進。ただし支店配属の場合は出社多め |
| 第一生命保険 | 保険 | 週2〜3日出社 | 約22万円〜 | 本社コーポレート部門はリモート可 |
| パナソニック | 電機メーカー | 週2〜3日出社 | 約23万円〜 | IT・企画部門はリモート可。製造ラインは出社必須 |
| ソニーグループ | 電機メーカー | 週2〜3日出社 | 約27万円〜 | 開発・企画職はリモート多め。製品開発は出社あり |
| トヨタ自動車 | 自動車 | 週3〜4日出社 | 約24万円〜 | 製造職は出社必須。コーポレート・IT職はリモート可 |
| 味の素 | 食品メーカー | 週2〜3日出社 | 約23万円〜 | 本社勤務はリモート可。工場勤務は出社前提 |
| 花王 | 日用品メーカー | 週2〜3日出社 | 約24万円〜 | 研究・マーケ職はリモート可。製造部門は出社必須 |
| ベネッセホールディングス | 教育 | 週2〜3日出社 | 約22万円〜 | デジタル・企画職はリモート可 |
| リクルート | HR・メディア | 週1〜2日出社 | 約28万円〜 | 業界トップクラスのリモート実績。新卒でも適用される |
| パーソルホールディングス | HR | 週2〜3日出社 | 約24万円〜 | 本社コーポレート職はリモート可。人材派遣部門は要確認 |
—
リモートワーク企業の選考フロー比較
主要企業の選考ステップと難易度
各企業の選考フローを把握しておくと、スケジュール管理がしやすくなります。
| 企業名 | ES | Webテスト | 面接回数 | 採用実績校(傾向) | 平均残業(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| メルカリ | あり | なし(書類+コーディング) | 3〜4回 | 旧帝大・MARCH以上が多い | 20〜30時間 |
| リクルート | あり | SPI(玉手箱) | 3〜4回 | 全国の国公私立大学 | 30〜40時間 |
| freee | あり | なし(カルチャーフィット重視) | 3〜5回 | 旧帝大・早慶が多い | 20〜30時間 |
| SmartHR | あり | なし | 4〜5回 | 旧帝大・早慶MARCH | 20〜30時間 |
| サイボウズ | あり | なし | 3〜4回 | 全国様々な大学 | 15〜25時間 |
| NTTデータ | あり | SPI(テストセンター) | 3〜4回 | 旧帝大・MARCH・理工系大学 | 30〜40時間 |
| アクセンチュア | あり | 独自テスト(算数・論理) | 3〜4回 | 旧帝大・早慶が多い | 40〜60時間 |
| Sansan | あり | なし(GD含む) | 4〜5回 | 旧帝大・早慶MARCH | 20〜30時間 |
| 楽天グループ | あり | 独自テスト(英語含む) | 3〜5回 | 全国の大学(英語力重視) | 30〜45時間 |
| サイバーエージェント | あり | なし(GD重視) | 4〜6回 | 旧帝大・早慶MARCH | 30〜50時間 |
リモート福利厚生の比較(在宅手当・PC・通信費)
リモートワーク環境を整えるための福利厚生も企業選びの重要なポイントです。
| 企業名 | 在宅手当(月額) | PC貸与 | 通信費補助 | モニター等の備品支給 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | 1万円 | Mac/Windows選択可 | あり | モニター・椅子等選択可 |
| freee | 5,000円 | Mac貸与 | あり | モニター支給あり |
| SmartHR | 5,000円 | Mac貸与 | あり | 希望に応じて備品支給 |
| サイボウズ | 5,000円 | 選択可 | あり | 一部支給あり |
| HENNGE | 5,000円 | Mac貸与 | あり | モニター等支給あり |
| リクルート | 5,000円〜 | PC貸与 | あり | 一部支給あり |
| Sansan | 通信費込みで支給 | Mac/Windows選択可 | 込み | モニター支給 |
| NTTデータ | なし(交通費削減分が実質補助) | PC貸与 | 一部あり | 部署次第 |
| アクセンチュア | あり(金額非公開) | PC貸与 | あり | 部署次第 |
| 楽天グループ | なし | PC貸与 | なし(要確認) | なし(要確認) |
—
リモートワーク企業の「建前と実態」の違い
よくある5つのギャップ事例
制度上はリモート可でも、実態は異なる場合があります。入社前に必ず確認しましょう。
事例1:「フルリモート可」なのに新卒は週4出社だった
– ある大手IT企業では制度上フルリモート可能
– しかし「新卒は対面でのOJTが必要」として週4出社が実質ルール化
– 口コミサイトでは「1年目はほぼ出社」という声が多数
事例2:「在宅手当あり」でも使える日数が月3日だった
– 月1万円の在宅手当があるとされていた企業
– 実際は在宅勤務申請が月3日までしか承認されないルール
– 手当の名目と実態が大きく乖離していたケース
事例3:「リモート可」でも上司が毎日出社を求めていた
– 会社全体の制度はフレキシブルワーク推進
– 配属チームの上司が「同じ場所で仕事すべき」という考えを持っていた
– 制度と現場のカルチャーが乖離するケース
事例4:プロジェクト開始時は在宅→納期前は毎日出社
– SIer・コンサル系に多いパターン
– 通常期はリモート中心だが、クライアント先での作業や納期前は毎日出社
– 年間を通じた出社率は意外と高くなることも
事例5:「地方在住可」だが東京転勤リスクがあった
– 「全国どこでも働ける」と採用時に説明を受けた
– 昇格・プロジェクトのタイミングで東京異動が事実上必須に
– フルリモート前提で地方移住した後に問題になるケース
—
面接・OB訪問で確認すべき質問リスト10項目
入社前に必ず確認すること
リモートワークの実態を入社前に把握するための質問リストです。面接やOB訪問で積極的に聞きましょう。
– 質問1:新卒1年目から在宅勤務は利用できますか?研修期間の扱いは?
– 質問2:配属予定のチームは週何日程度出社していますか?
– 質問3:在宅勤務の申請方法は?事前申請制ですか、当日申請もOKですか?
– 質問4:チームのマネージャーはリモートワークに積極的ですか?
– 質問5:在宅手当・通信費補助の上限日数や条件はありますか?
– 質問6:クライアント先常駐や出張の頻度はどれくらいですか?
– 質問7:地方在住のままフルリモートで働いている社員はいますか?
– 質問8:転勤の可能性はありますか?その場合リモートはどう扱われますか?
– 質問9:今後オフィス回帰する方針はありますか?
– 質問10:リモートでの新人育成・OJTはどのように行われていますか?
—
就職活動成功までのロードマップ

STEP1:企業研究を行う。
気になっている企業について企業研究を行いましょう!
業界だけでなんとなく判断して応募してしまうと、入社後のミスマッチにつながる可能性があります。
応募前に、その企業がどのような事業を展開しているのか、どんな強みを持っているのかを確認しておくことが大切です。
「まだ気になる企業が見つからない…」「業界も正直まだ絞れていない…」という方も大丈夫です。
就活は“自分から探す”だけが方法ではありません。
最近は、企業側からスカウトが届く“逆求人型”サービスを活用する学生も増えています。
企業があなたのプロフィールを見たうえでスカウトを送る仕組みなので、
・自己PRやガクチカをしっかり読んでくれている
・あなたの強みに興味を持った企業から声がかかる
・知らなかった優良企業と出会える
といったメリットがあります。
「自分がまだ知らない企業」から声がかかることで、視野が一気に広がることも少なくありません。
あなたの経験や強みをしっかり見てくれる企業と出会えるのが、スカウト型サービスの魅力であり、
その代表的なサービスがOfferBoxです!
登録は無料で、プロフィールを入力しておくだけでOK!
早めに登録しておくほど、企業に見てもらえるチャンスも広がります!
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。
まずは一歩踏み出して、チャンスを広げてみてください!
STEP2:書類選考(1次選考)
特に本選考では、多くの企業で最初の関門となるのがES(エントリーシート)です。
ESでは主に、
・志望動機
・ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)
・あなたの強み・自己PR
といった項目が問われます。
ここでの完成度によって、
その次の面接に進めるかどうかが決まりますし、
面接でもESの内容をもとに質問をされるため、非常に重要なステップです。
ただ、「何を書けばいいのかわからない」「他の人はどんな内容を書いているの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに役立つのが、実際に選考を受けた先輩たちのESを参考にできるサービスです!
企業ごとの選考体験談や通過ESを確認できる就活会議を活用すれば、
志望企業の傾向や評価されやすいポイントを事前に把握し、それらを対策したESを作成できます!
実際に115,000枚の選考情報が登録されていて、選考対策の力になること間違いなしです!
まずは気になる企業の選考情報をチェックして、ES対策の精度を高めていきましょう!
STEP3:面接選考(2次選考〜最終選考)
書類選考を通過すると、面接が始まります。
ここからが選考の本番です。
面接の場面では「みなさんが強みや経験を活かして働いている姿」をイメージできるかどうか、が選考通過の鍵になります!
そんな常識を覆すのが、Matcher(マッチャー)!
Matcherはアプリを通して大学を問わず、登録している社員の方にOB訪問をすることができるサービスです!
Matherを利用して、OB訪問を行い、選考を突破しましょう!
最終面接まで進んだ経験をもとに企業からスカウトが届く仕組みとして、ABABAも活用できます。
みなさんの就職活動のサポートをさせてください!

「教育学部の就活生」として皆さんの就職活動のサポートをさせてください!


コメント