28卒の就活生に向けて、初任給30万円以上を支給する企業を業界別に60社まとめました。手取り額のシミュレーションや、5年後の年収比較まで詳しく解説します。「初任給が高い企業はどこ?」「実際の手取りはいくら?」という疑問をまとめて解決できます。
—
①OfferBox 逆求人サービス!
24万人の就活生が使っている!大手企業からスカウトが来る!
②内定者のES・面接情報で選考対策ができる「就活会議」
就活の過去問!先輩たちが実際に選考を通過したESや面接で出題された質問が見れる!
③ABABA 就活の努力が報われる!
近年話題!最終面接に進んだ実績をもとに希望に沿った条件の企業からスカウトが来る!
④Matcher(マッチャー) 大学関係なくOB・OG訪問ができる!
先輩社員に、就活の相談や企業のリアルな話を聞ける!
初任給30万円以上の企業一覧【業界別60社】
まずは結論から。初任給30万円以上の企業を業界別に一覧でお伝えします。スキャンしながら気になる企業を見つけてください。
IT・テック業界(15社)
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り概算 | 想定残業時間 | 福利厚生の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | 住宅手当・育休充実 |
| 楽天グループ | 30万円 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 社員割引・英語研修 |
| DeNA | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | フレックス・リモート可 |
| サイバーエージェント | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | 育休・子育て支援充実 |
| LINE(LINEヤフー) | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | フルリモート選択可 |
| メルカリ | 32万円 | 約25.5万円 | 月25〜35時間 | 英語手当・自己研鑽支援 |
| Sansan | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | リモートワーク充実 |
| freee | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | フレックス・副業可 |
| SmartHR | 32万円 | 約25.5万円 | 月20〜30時間 | 書籍購入支援・副業可 |
| Retty | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | フレックス制 |
| CARTA HOLDINGS | 30万円 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 資格取得支援 |
| GMOインターネット | 30万円 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 社食・住宅支援 |
| ZOZO | 30万円 | 約24万円 | 月20〜30時間 | ファッション手当 |
| リクルート | 35万円〜 | 約28万円 | 月30〜40時間 | 副業可・自己投資手当 |
| サイボウズ | 30万円 | 約24万円 | 月20時間以下 | 在宅勤務・育休取得率高 |
コンサルティング業界(10社)
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り概算 | 想定残業時間 | 福利厚生の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| マッキンゼー・アンド・カンパニー | 50万円〜 | 約38万円 | 月50〜80時間 | 留学支援・グローバル異動 |
| ボストン コンサルティング グループ | 45万円〜 | 約34万円 | 月50〜80時間 | MBA支援・研修充実 |
| マーサージャパン | 40万円〜 | 約31万円 | 月40〜60時間 | フレックス・グローバル研修 |
| アクセンチュア | 35万円〜 | 約28万円 | 月30〜50時間 | フルリモート可・副業可 |
| デロイト トーマツ コンサルティング | 35万円〜 | 約28万円 | 月40〜60時間 | 資格取得支援・研修充実 |
| PwCコンサルティング | 35万円〜 | 約28万円 | 月40〜60時間 | ウェルビーイング支援 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 35万円〜 | 約28万円 | 月40〜60時間 | グローバル研修・資格支援 |
| KPMGコンサルティング | 33万円〜 | 約26万円 | 月35〜55時間 | リモートワーク・資格支援 |
| ローランド・ベルガー | 40万円〜 | 約31万円 | 月50〜80時間 | 少数精鋭・裁量大 |
| アーサー・ディ・リトル | 40万円〜 | 約31万円 | 月50〜80時間 | 技術系強み・研究支援 |
総合商社・専門商社(8社)
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り概算 | 想定残業時間 | 福利厚生の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 30万円〜 | 約24万円 | 月30〜40時間 | 海外赴任手当・住宅補助 |
| 伊藤忠商事 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 朝型勤務・育休充実 |
| 三井物産 | 30万円〜 | 約24万円 | 月30〜40時間 | 海外赴任・グローバル研修 |
| 住友商事 | 30万円〜 | 約24万円 | 月30〜40時間 | 住宅補助・資格支援 |
| 丸紅 | 30万円〜 | 約24万円 | 月30〜40時間 | フレックス・リモート可 |
| 豊田通商 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 自動車関連手当充実 |
| 双日 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 海外赴任・語学支援 |
| 稲畑産業 | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜30時間 | ホワイト度高・残業少なめ |
金融業界(10社)
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り概算 | 想定残業時間 | 福利厚生の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス | 55万円〜 | 約42万円 | 月60〜100時間 | グローバル研修・ボーナス高 |
| モルガン・スタンレー | 50万円〜 | 約38万円 | 月60〜100時間 | グローバル研修・業績給 |
| JPモルガン | 50万円〜 | 約38万円 | 月60〜100時間 | グローバル異動・育休可 |
| 野村証券 | 32万円〜 | 約25.5万円 | 月40〜60時間 | 住宅補助・資格支援 |
| 大和証券 | 30万円〜 | 約24万円 | 月30〜50時間 | フレックス・資格支援 |
| 三菱UFJ銀行 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜40時間 | 住宅補助・研修充実 |
| みずほフィナンシャルグループ | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜40時間 | 育休・副業解禁 |
| 三井住友銀行 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜40時間 | 住宅補助・資格支援 |
| オリックス | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜30時間 | フレックス・リモート可 |
| SBIホールディングス | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | ストックオプション・副業可 |
メーカー・製造業界(10社)
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り概算 | 想定残業時間 | 福利厚生の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜35時間 | 住宅補助・社員食堂完備 |
| ソニーグループ | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | フレックス・自己研鑽支援 |
| キーエンス | 約60万円(賞与含む月換算) | 約38万円 | 月30〜50時間 | 高給・インセンティブ制 |
| 信越化学工業 | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜30時間 | 住宅補助・福利厚生充実 |
| ダイキン工業 | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜30時間 | グローバル研修・育休充実 |
| 村田製作所 | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜30時間 | 住宅補助・安定経営 |
| 任天堂 | 30万円〜 | 約24万円 | 月20時間以下 | 残業少・社員食堂完備 |
| 日立製作所 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | ジョブ型採用・フレックス |
| パナソニック | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 住宅補助・研修充実 |
| 富士通 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | フルリモート可・副業解禁 |
小売・サービス業界(7社)
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り概算 | 想定残業時間 | 福利厚生の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ファーストリテイリング(ユニクロ) | 30万円〜 | 約24万円 | 月30〜50時間 | グローバル異動・昇格早い |
| 良品計画 | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | フレックス・社割充実 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 住宅補助・研修制度 |
| イオングループ | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 社員割引・住宅補助 |
| コスモス薬品 | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜30時間 | 地域限定勤務可・安定 |
| スタートトゥデイ(ZOZOTOWN) | 30万円〜 | 約24万円 | 月20〜30時間 | 服装自由・フレックス |
| カインズ | 30万円〜 | 約24万円 | 月25〜35時間 | 副業可・ジョブ型導入 |
—
初任給30万円の手取りシミュレーション
「30万円もらえる!」と思っても、実際の手取りは異なります。税金と社会保険料が引かれるからです。
東京・大阪別の手取りシミュレーション
| 控除項目 | 東京(23区) | 大阪市 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約1万5,000円 | 約1万5,000円 |
| 厚生年金保険料 | 約2万7,450円 | 約2万7,450円 |
| 雇用保険料 | 約900円 | 約900円 |
| 所得税(概算) | 約1万円 | 約1万円 |
| 住民税(2年目〜) | 約1万5,000円 | 約1万5,000円 |
| 合計控除額 | 約5万7,000円〜6万円 | 約5万7,000円〜6万円 |
| 手取り概算 | 約24万〜24万3,000円 | 約24万〜24万3,000円 |
※住民税は入社1年目はほぼ非課税。2年目以降に加算されます。
初任給30万円・手取り24万円の生活費モデルケース
実際に月24万円でどんな生活が送れるか、東京在住の場合でシミュレーションします。
| 費目 | 金額(目安) | 補足 |
|---|---|---|
| 家賃 | 7万〜9万円 | 23区内ワンルーム相場 |
| 食費 | 3万〜4万円 | 自炊中心の場合 |
| 交通費 | 1万〜1万5,000円 | 会社支給の場合は0円 |
| 光熱費・通信費 | 1万5,000〜2万円 | スマホ・電気・ガス・水道込み |
| 娯楽・交際費 | 2万〜3万円 | 飲み会・趣味など |
| 日用品・衣類 | 1万〜1万5,000円 | 月平均 |
| 貯金・投資 | 3万〜5万円 | iDeCo・積立NISAも活用を |
| 合計 | 約19万〜25万円 | 生活スタイルで変動 |
手取りを増やすために確認すべき手当
手取りを実質的に増やせる手当もあります。入社前に確認しましょう。
– 住宅手当(月1万〜5万円)
– 交通費全額支給
– 食事補助・社員食堂
– 資格手当・スキルアップ補助
– リモートワーク手当
—
2026年に初任給を引き上げた・引き上げ予定の企業
2026年に向けて、初任給引き上げを発表した企業が相次いでいます。背景には「賃上げ圧力」と「人材獲得競争の激化」があります。
初任給引き上げを発表・実施した主な企業
| 企業名 | 引き上げ前 | 引き上げ後 | 引き上げ幅 | 対象時期 |
|---|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 約25万円 | 30万円〜 | +5万円〜 | 2024年〜 |
| 日立製作所 | 約25万円 | 30万円〜 | +5万円〜 | 2023年〜 |
| 富士通 | 約24万円 | 30万円〜 | +6万円〜 | 2023年〜 |
| パナソニック | 約22万円 | 30万円〜 | +8万円〜 | 2023年〜 |
| NTTグループ | 約22万円 | 30万円〜 | +8万円〜 | 2023年〜 |
| 三菱電機 | 約22万円 | 30万円〜 | +8万円〜 | 2024年〜 |
| KDDI | 約25万円 | 30万円〜 | +5万円〜 | 2023年〜 |
| ファーストリテイリング | 約25万円 | 30万円〜 | +5万円〜 | 2023年〜 |
初任給引き上げが続く3つの理由
なぜ今、各社は初任給を引き上げているのでしょうか。
– 物価上昇への対応:インフレにより生活費が上がっており、若手確保に必要
– 人材獲得競争の激化:外資系・スタートアップへの人材流出を防ぐため
– 政府の賃上げ要請:官民一体での賃上げムードが後押し
—
就職活動成功までのロードマップ

STEP1:企業研究を行う。
気になっている企業について企業研究を行いましょう!
業界だけでなんとなく判断して応募してしまうと、入社後のミスマッチにつながる可能性があります。
応募前に、その企業がどのような事業を展開しているのか、どんな強みを持っているのかを確認しておくことが大切です。
「まだ気になる企業が見つからない…」「業界も正直まだ絞れていない…」という方も大丈夫です。
就活は“自分から探す”だけが方法ではありません。
最近は、企業側からスカウトが届く“逆求人型”サービスを活用する学生も増えています。
企業があなたのプロフィールを見たうえでスカウトを送る仕組みなので、
・自己PRやガクチカをしっかり読んでくれている
・あなたの強みに興味を持った企業から声がかかる
・知らなかった優良企業と出会える
といったメリットがあります。
「自分がまだ知らない企業」から声がかかることで、視野が一気に広がることも少なくありません。
あなたの経験や強みをしっかり見てくれる企業と出会えるのが、スカウト型サービスの魅力であり、
その代表的なサービスがOfferBoxです!
登録は無料で、プロフィールを入力しておくだけでOK!
早めに登録しておくほど、企業に見てもらえるチャンスも広がります!
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。
まずは一歩踏み出して、チャンスを広げてみてください!
STEP2:書類選考(1次選考)
特に本選考では、多くの企業で最初の関門となるのがES(エントリーシート)です。
ESでは主に、
・志望動機
・ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)
・あなたの強み・自己PR
といった項目が問われます。
ここでの完成度によって、
その次の面接に進めるかどうかが決まりますし、
面接でもESの内容をもとに質問をされるため、非常に重要なステップです。
ただ、「何を書けばいいのかわからない」「他の人はどんな内容を書いているの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに役立つのが、実際に選考を受けた先輩たちのESを参考にできるサービスです!
企業ごとの選考体験談や通過ESを確認できる就活会議を活用すれば、
志望企業の傾向や評価されやすいポイントを事前に把握し、それらを対策したESを作成できます!
実際に115,000枚の選考情報が登録されていて、選考対策の力になること間違いなしです!
まずは気になる企業の選考情報をチェックして、ES対策の精度を高めていきましょう!
STEP3:面接選考(2次選考〜最終選考)
書類選考を通過すると、面接が始まります。
ここからが選考の本番です。
面接の場面では「みなさんが強みや経験を活かして働いている姿」をイメージできるかどうか、が選考通過の鍵になります!
そんな常識を覆すのが、Matcher(マッチャー)!
Matcherはアプリを通して大学を問わず、登録している社員の方にOB訪問をすることができるサービスです!
Matherを利用して、OB訪問を行い、選考を突破しましょう!
最終面接まで進んだ経験をもとに企業からスカウトが届く仕組みとして、ABABAも活用できます。
みなさんの就職活動のサポートをさせてください!

「教育学部の就活生」として皆さんの就職活動のサポートをさせてください!
初任給は高いが5年後の年収はどうなる?長期視点の比較
初任給だけで企業を選ぶのは危険です。昇給率が低い企業では、5年後の年収が初任給の高い意味を失うことがあります。
初任給×昇給パターン別・5年後年収シミュレーション
| パターン | 代表的な企業タイプ | 初任給(月額) | 年収1年目 | 年収5年目(推定) | 5年での伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①高初任給×低昇給 | 一部ITベンチャー | 35万円 | 約500万円 | 約550万円 | 約1.1倍 |
| ②標準初任給×高昇給 | コンサル・外資系 | 25万円 | 約400万円 | 約720万円 | 約1.8倍 |
| ③高初任給×高昇給 | 外資金融・トップコンサル | 50万円〜 |


コメント