「残業が少ない企業に入りたい」と考える28卒の就活生に向けた記事です。業界別・職種別の残業時間データをもとに、具体的な企業名入りランキングを紹介します。さらに、残業時間の正しい調べ方や、ホワイト企業を見極めるポイントまで徹底解説します。
—
①OfferBox 逆求人サービス!
24万人の就活生が使っている!大手企業からスカウトが来る!
②内定者のES・面接情報で選考対策ができる「就活会議」
就活の過去問!先輩たちが実際に選考を通過したESや面接で出題された質問が見れる!
③ABABA 就活の努力が報われる!
近年話題!最終面接に進んだ実績をもとに希望に沿った条件の企業からスカウトが来る!
④Matcher(マッチャー) 大学関係なくOB・OG訪問ができる!
先輩社員に、就活の相談や企業のリアルな話を聞ける!
残業時間が少ない企業ランキング【大手企業トップ50】
ランキングの見方と信頼性について
このランキングは以下のデータを総合して作成しました。
– OpenWork(旧Vorkers)の社員口コミ
– 就職四季報の残業時間データ
– 有価証券報告書の労働時間開示情報
– 厚生労働省「働き方・休み方改善指標」
数字は月平均残業時間をベースにしています。なお、残業時間は部署・職種によって差があります。あくまで参考値としてご活用ください。
大手企業ランキング(残業時間の少ない順)
| 順位 | 企業名 | 業界 | 月平均残業時間 | 平均年収(万円) | 3年以内離職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花王 | 消費財メーカー | 約10時間 | 約810 | 約4% |
| 2 | ライオン | 消費財メーカー | 約11時間 | 約720 | 約5% |
| 3 | 東レ | 素材・化学 | 約12時間 | 約780 | 約4% |
| 4 | キヤノン | 電気機器 | 約12時間 | 約820 | 約3% |
| 5 | 富士フイルム | 精密機器 | 約13時間 | 約860 | 約4% |
| 6 | 味の素 | 食品 | 約13時間 | 約900 | 約3% |
| 7 | カゴメ | 食品 | 約14時間 | 約680 | 約5% |
| 8 | 明治ホールディングス | 食品 | 約14時間 | 約700 | 約5% |
| 9 | 積水化学工業 | 化学 | 約15時間 | 約820 | 約4% |
| 10 | 資生堂 | 化粧品 | 約15時間 | 約790 | 約5% |
| 11 | NTTデータ | IT・情報通信 | 約16時間 | 約830 | 約4% |
| 12 | 富士通 | IT・情報通信 | 約16時間 | 約850 | 約5% |
| 13 | 住友化学 | 化学 | 約16時間 | 約830 | 約4% |
| 14 | キリンホールディングス | 食品・飲料 | 約17時間 | 約870 | 約4% |
| 15 | アサヒグループホールディングス | 食品・飲料 | 約17時間 | 約850 | 約4% |
| 16 | サントリーホールディングス | 食品・飲料 | 約17時間 | 約880 | 約5% |
| 17 | ソニーグループ | 電気機器 | 約17時間 | 約1020 | 約4% |
| 18 | 日本IBM | IT・情報通信 | 約18時間 | 約890 | 約7% |
| 19 | セイコーエプソン | 精密機器 | 約18時間 | 約740 | 約5% |
| 20 | コニカミノルタ | 精密機器 | 約18時間 | 約760 | 約5% |
| 21 | ダイキン工業 | 機械 | 約18時間 | 約870 | 約4% |
| 22 | オムロン | 電気機器 | 約19時間 | 約840 | 約4% |
| 23 | 日本電産(ニデック) | 電気機器 | 約19時間 | 約780 | 約6% |
| 24 | 旭化成 | 化学 | 約19時間 | 約810 | 約4% |
| 25 | テルモ | 医療機器 | 約19時間 | 約780 | 約4% |
| 26 | 中外製薬 | 製薬 | 約20時間 | 約1030 | 約3% |
| 27 | 武田薬品工業 | 製薬 | 約20時間 | 約1060 | 約5% |
| 28 | 第一三共 | 製薬 | 約20時間 | 約990 | 約4% |
| 29 | エーザイ | 製薬 | 約20時間 | 約960 | 約4% |
| 30 | 塩野義製薬 | 製薬 | 約21時間 | 約950 | 約3% |
| 31 | 東京エレクトロン | 半導体・電子部品 | 約21時間 | 約1120 | 約4% |
| 32 | 信越化学工業 | 化学 | 約21時間 | 約940 | 約3% |
| 33 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 約22時間 | 約970 | 約3% |
| 34 | バンダイナムコホールディングス | ゲーム・エンタメ | 約22時間 | 約850 | 約5% |
| 35 | 三菱地所 | 不動産 | 約22時間 | 約1120 | 約3% |
| 36 | 住友不動産 | 不動産 | 約23時間 | 約970 | 約4% |
| 37 | 野村総合研究所(NRI) | コンサル・シンクタンク | 約23時間 | 約1030 | 約5% |
| 38 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 鉄道・運輸 | 約23時間 | 約740 | 約5% |
| 39 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 鉄道・運輸 | 約23時間 | 約780 | 約4% |
| 40 | 日本郵船 | 海運 | 約24時間 | 約970 | 約4% |
| 41 | 商船三井 | 海運 | 約24時間 | 約1050 | 約4% |
| 42 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 約24時間 | 約880 | 約5% |
| 43 | 損保ジャパン | 保険 | 約25時間 | 約810 | 約6% |
| 44 | 日本生命保険 | 保険 | 約25時間 | 約780 | 約6% |
| 45 | 第一生命保険 | 保険 | 約25時間 | 約790 | 約6% |
| 46 | 三井住友銀行 | 銀行 | 約25時間 | 約850 | 約7% |
| 47 | 三菱UFJ銀行 | 銀行 | 約25時間 | 約860 | 約7% |
| 48 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 約26時間 | 約840 | 約7% |
| 49 | NTT東日本 | 通信 | 約26時間 | 約780 | 約4% |
| 50 | NTT西日本 | 通信 | 約26時間 | 約770 | 約4% |
※データはOpenWork・就職四季報・各社有価証券報告書をもとに編集部が集計。数値は概算であり、部署・職種により異なります。
—
残業時間が少ない企業ランキング【中堅優良企業トップ50】
中堅企業こそ穴場が多い理由
大手より知名度は劣りますが、中堅優良企業には大きなメリットがあります。
– 競争倍率が低く内定を取りやすい
– 残業管理が徹底されている会社が多い
– 福利厚生が充実しているケースも多い
「大手だけが選択肢」と思っていた人はぜひ参考にしてください。
中堅優良企業ランキング(残業時間の少ない順)
| 順位 | 企業名 | 業界 | 月平均残業時間 | 平均年収(万円) | 3年以内離職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日東電工 | 化学・素材 | 約12時間 | 約830 | 約4% |
| 2 | 帝人 | 化学・素材 | 約13時間 | 約790 | 約4% |
| 3 | ユニ・チャーム | 消費財 | 約13時間 | 約780 | 約5% |
| 4 | クラレ | 化学 | 約14時間 | 約770 | 約4% |
| 5 | JSR | 化学 | 約14時間 | 約810 | 約4% |
| 6 | コーセー | 化粧品 | 約14時間 | 約700 | 約5% |
| 7 | 大塚製薬 | 製薬 | 約15時間 | 約790 | 約5% |
| 8 | 久光製薬 | 製薬 | 約15時間 | 約760 | 約4% |
| 9 | 参天製薬 | 製薬 | 約15時間 | 約780 | 約4% |
| 10 | ロート製薬 | 製薬 | 約16時間 | 約690 | 約5% |
| 11 | ニプロ | 医療機器 | 約16時間 | 約650 | 約6% |
| 12 | ホシザキ | 機械 | 約16時間 | 約720 | 約5% |
| 13 | SMC | 機械 | 約17時間 | 約900 | 約4% |
| 14 | ファナック | 機械・ロボット | 約17時間 | 約1010 | 約3% |
| 15 | 堀場製作所 | 精密機器 | 約17時間 | 約750 | 約4% |
| 16 | 島津製作所 | 精密機器 | 約18時間 | 約770 | 約4% |
| 17 | 日本精工 | 機械 | 約18時間 | 約750 | 約5% |
| 18 | THK | 機械 | 約18時間 | 約760 | 約5% |
| 19 | フジクラ | 電線・ケーブル | 約18時間 | 約720 | 約5% |
| 20 | アイシン | 自動車部品 | 約18時間 | 約770 | 約4% |
| 21 | 豊田通商 | 商社 | 約19時間 | 約980 | 約4% |
| 22 | 双日 | 商社 | 約19時間 | 約980 | 約4% |
| 23 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | IT・情報通信 | 約19時間 | 約820 | 約5% |
| 24 | TIS | IT・情報通信 | 約19時間 | 約750 | 約6% |
| 25 | SCSK | IT・情報通信 | 約20時間 | 約780 | 約5% |
| 26 | 日鉄ソリューションズ | IT・情報通信 | 約20時間 | 約820 | 約4% |
| 27 | JFEシステムズ | IT・情報通信 | 約20時間 | 約750 | 約5% |
| 28 | キーエンス | 電気機器 | 約20時間 | 約2110 | 約5% |
| 29 | デンソー | 自動車部品 | 約21時間 | 約800 | 約4% |
| 30 | 住友電気工業 | 電線・ケーブル | 約21時間 | 約790 | 約4% |
| 31 | アデコ(日本法人) | 人材サービス | 約21時間 | 約620 | 約7% |
| 32 | パーソルキャリア | 人材サービス | 約22時間 | 約630 | 約8% |
| 33 | リクルート | 人材・メディア | 約22時間 | 約830 | 約8% |
| 34 | 野村不動産 | 不動産 | 約22時間 | 約900 | 約5% |
| 35 | 東急不動産 | 不動産 | 約22時間 | 約870 | 約5% |
| 36 | 大和ハウス工業 | 建設・住宅 | 約23時間 | 約880 | 約7% |
| 37 | 積水ハウス | 建設・住宅 | 約23時間 | 約840 | 約6% |
| 38 | ヤマト運輸 | 物流 | 約23時間 | 約620 | 約8% |
| 39 | 佐川急便 | 物流 | 約23時間 | 約590 | 約9% |
| 40 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 食品・飲料 | 約23時間 | 約680 | 約6% |
| 41 | ハウス食品グループ本社 | 食品 | 約23時間 | 約690 | 約5% |
| 42 | 江崎グリコ | 食品 | 約24時間 | 約700 | 約5% |
| 43 | 日清食品ホールディングス | 食品 | 約24時間 | 約750 | 約5% |
| 44 | 山崎製パン | 食品 | 約24時間 | 約590 | 約7% |
| 45 | ニトリホールディングス | 小売 | 約24時間 | 約700 | 約8% |
| 46 | イオン | 小売 | 約25時間 | 約640 | 約9% |
| 47 | セブン-イレブン・ジャパン | 小売・流通 | 約25時間 | 約750 | 約7% |
| 48 | ローソン | 小売・流通 | 約25時間 | 約730 | 約7% |
| 49 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | アパレル・小売 | 約26時間 | 約850 | 約10% |
| 50 | 良品計画(無印良品) | アパレル・小売 | 約26時間 | 約720 | 約9% |
—
就職活動成功までのロードマップ

STEP1:企業研究を行う。
気になっている企業について企業研究を行いましょう!
業界だけでなんとなく判断して応募してしまうと、入社後のミスマッチにつながる可能性があります。
応募前に、その企業がどのような事業を展開しているのか、どんな強みを持っているのかを確認しておくことが大切です。
「まだ気になる企業が見つからない…」「業界も正直まだ絞れていない…」という方も大丈夫です。
就活は“自分から探す”だけが方法ではありません。
最近は、企業側からスカウトが届く“逆求人型”サービスを活用する学生も増えています。
企業があなたのプロフィールを見たうえでスカウトを送る仕組みなので、
・自己PRやガクチカをしっかり読んでくれている
・あなたの強みに興味を持った企業から声がかかる
・知らなかった優良企業と出会える
といったメリットがあります。
「自分がまだ知らない企業」から声がかかることで、視野が一気に広がることも少なくありません。
あなたの経験や強みをしっかり見てくれる企業と出会えるのが、スカウト型サービスの魅力であり、
その代表的なサービスがOfferBoxです!
登録は無料で、プロフィールを入力しておくだけでOK!
早めに登録しておくほど、企業に見てもらえるチャンスも広がります!
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。
まずは一歩踏み出して、チャンスを広げてみてください!
STEP2:書類選考(1次選考)
特に本選考では、多くの企業で最初の関門となるのがES(エントリーシート)です。
ESでは主に、
・志望動機
・ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)
・あなたの強み・自己PR
といった項目が問われます。
ここでの完成度によって、
その次の面接に進めるかどうかが決まりますし、
面接でもESの内容をもとに質問をされるため、非常に重要なステップです。
ただ、「何を書けばいいのかわからない」「他の人はどんな内容を書いているの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに役立つのが、実際に選考を受けた先輩たちのESを参考にできるサービスです!
企業ごとの選考体験談や通過ESを確認できる就活会議を活用すれば、
志望企業の傾向や評価されやすいポイントを事前に把握し、それらを対策したESを作成できます!
実際に115,000枚の選考情報が登録されていて、選考対策の力になること間違いなしです!
まずは気になる企業の選考情報をチェックして、ES対策の精度を高めていきましょう!
STEP3:面接選考(2次選考〜最終選考)
書類選考を通過すると、面接が始まります。
ここからが選考の本番です。
面接の場面では「みなさんが強みや経験を活かして働いている姿」をイメージできるかどうか、が選考通過の鍵になります!
そんな常識を覆すのが、Matcher(マッチャー)!
Matcherはアプリを通して大学を問わず、登録している社員の方にOB訪問をすることができるサービスです!
Matherを利用して、OB訪問を行い、選考を突破しましょう!
最終面接まで進んだ経験をもとに企業からスカウトが届く仕組みとして、ABABAも活用できます。
みなさんの就職活動のサポートをさせてください!

「教育学部の就活生」として皆さんの就職活動のサポートをさせてください!
業界別の残業時間比較ランキング
残業が少ない業界ベスト5
業界全体の傾向を把握することが就活の第一歩です。以下を参考にしてください。
| 順位 | 業界 | 月平均残業
目次
|
|---|


コメント